1,830 kcal
| 음식 | 양 | 칼로리 |
|---|---|---|
| 머쉬룸 수프 | 200g | 150 kcal |
| 잡곡밥 | 100g | 130 kcal |
| 오르조 파스타 | 80g | 110 kcal |
| 피자 한 조각 | 120g | 300 kcal |
| 버섯 볶음 | 80g | 60 kcal |
| 구운 연어 | 90g | 180 kcal |
| 코울슬로 및 감자샐러드 | 120g | 200 kcal |
| 구운 콩(베이크드 빈스) | 90g | 90 kcal |
| 풀드 포크 | 100g | 240 kcal |
| 디너 롤 빵 | 50g | 150 kcal |
| 치킨 윙/봉 | 90g | 220 kcal |
사진 속 접시들과 그릇에 담긴 다양한 양식 요리들의 종류와 대략적인 양을 기준으로 영양 성분을 추정했습니다.
AI의 확신 정도: 보통
AI 추정치이며 실제와 다를 수 있습니다. 의료 · 영양 상담을 대신하지 않습니다.
댓글 1개
아메리카노말고아메리칸 · 11월 5일 14:06
미쿡물조하요
삭제