테스트
1,237 kcal
| 음식 | 양 | 칼로리 |
|---|---|---|
| 오리구이 | 120g | 300 kcal |
| 미니미트볼 | 60g | 150 kcal |
| 돈까스 | 70g | 210 kcal |
| 토마토 스파게티 | 80g | 120 kcal |
| 흑미밥 | 150g | 210 kcal |
| 배추김치 | 40g | 15 kcal |
| 깍두기 | 30g | 12 kcal |
| 김치찜 | 200g | 220 kcal |
식판에 담긴 다양한 반찬과 밥의 종류별 분량과 일반적인 급식 정량을 기준으로 영양 성분을 추정했습니다.
AI의 확신 정도: 보통
AI 추정치이며 실제와 다를 수 있습니다. 의료·영양 상담을 대신하지 않습니다.